| 技术参数 | EQ3135F19D | |||
|
|
载质量(kg) | 7500 | ||
| 整备质量(kg) | 6450 | |||
| 总质量(kg) | 13950 | |||
| 外型尺寸(mm) | 7015×2470×2590 | |||
| 货箱内部尺寸(mm) | 4128×2274×800 | |||
| 轴距(mm) | 4200 | |||
| 轮距(mm) | ||||
| 前后悬(mm) | ||||
| 最小离地间隙(m) | ||||
| 最小转弯直径(m) | ||||
| 最高车速(km/h) | 86 | |||
| 最大爬坡度(%) | ||||
| 百公里油耗(L/100km) | 21.5 | |||
| 发动机型号 | YC6105ZLQ | |||
| 额定功率(kw/rpm) | 140/2500 | |||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 630/1400-1700 | |||
| 离合器 | φ380mm膜片式 | |||
| 变速器 | 六档 | |||
| 前/后桥承载等级 | 前桥4.5吨,后桥10吨 | |||
| 轮胎规格 | 10.00--20 | |||
| 车架断面(mm) |