|
|
| 技术参数 | EQ3161GF9 | |||
![]()
|
载质量(kg) | 7900 | ||
| 整备质量(kg) | 7905(7655) | |||
| 总质量(kg) | 16000(15750) | |||
| 外型尺寸(mm) | 7700×2480×3000 | |||
| 货箱内部尺寸(mm) | 5300×2300×800 | |||
| 轴距(mm) | 4500 | |||
| 轮距(mm) | ||||
| 前后悬(mm) | ||||
| 最小离地间隙(m) | ||||
| 最小转弯直径(m) | ||||
| 最高车速(km/h) | ||||
| 最大爬坡度(%) | ||||
| 百公里油耗(L/100km) | ||||
| 发动机型号 | YC6J180(欧ll) | |||
| 额定功率(kw/rpm) | 103/2800 | |||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 405/1500-1700 | |||
| 离合器 | φ380mm膜片式(可选395) | |||
| 变速器 | 陕齿95六档箱 | |||
| 前/后桥承载等级 | 前桥5吨,后桥10吨 | |||
| 轮胎规格 | 10.00--20-16 | |||
| 车架断面(mm) |